
European Poker Tour (EPT) Kyproksen Main Eventin kolmas päivä on saatu päätökseen ja 53 pelaajaa jatkaa turnausta 155:stä päivän aloittaneesta pelaajasta. Viiden 90 minuutin tason jälkeen Nathan Tetart on noussut chipleaderiksi ja on ainoa pelaaja, joka on kerännyt yli kolme miljoonaa merkkiä 3 465 000 merkin stäkillään.
Ainoana suomalaisena reilun miljoonan dollarin ykköspalkinnosta taistelee Casimir Seire. Suomalaisnuorukainen on merkeissä kahdeksantena 1 240 000 merkin pinollaan. Viime vuosina raketin lailla maailman turnauseliittiin noussut Seire on niittänyt menestystä enimmäkseen nettiturnauksissa ja hän jahtaakin nyt uransa ensimmäistä live-turnausvoittoa Suomen rajojen ulkopuolelta.
| Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
| 1 | Nathan Tetart | France | 3,465,000 | 231 |
| 2 | Jose Gonzalez Sanchez | Spain | 2,665,000 | 178 |
| 3 | Bart Lybaert | Belgium | 2,000,000 | 133 |
| 4 | Gilles Simon | Netherlands | 1,455,000 | 97 |
| 5 | Gerard Carbo | Spain | 1,380,000 | 92 |
| 6 | Kenny Hallaert | Belgium | 1,330,000 | 89 |
| 7 | Ricardo Tannoury | United States | 1,300,000 | 87 |
| 8 | Casimir Seire | Finland | 1,240,000 | 83 |
| 9 | Renat Bohdanov | Ukraine | 1,120,000 | 75 |
| 10 | Nikita Kuznetsov | Russian Federation | 1,030,000 | 69 |
pokernews












