Daniel Geeng lähti PGT PLO Series II:n Event #9:n toiseen päivään tilanteesta, jossa sijoittuminen kahden parhaan joukkoon takaisi myös koko turnaussarjan leaderboardin voiton. Tästä $25 200 sisäänoston PLO Championship -turnauksesta Geeng lopulta nappasikin voiton ja $487,500 ykköspalkinnon sekä $25,000 leaderboardin kärkipaikasta.
Eelis Pärssisen tie nousi pystyyn kun jäljellä oli neljä pelaajaa. Merkit menivät flopilla keskelle Geengiä vastaan ja suomalainen oli 70% suosikki ottamaan pinoonsa tuplat. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan tuleva mestari käänsi heti turnilla prosentit ympäri, eikä river enää muuttanut asiaa. Pärssinen tienasi neljännestä sijastaan $187,500.
Kolminpelin alkaessa Daniel Geengin edessä oli jo lähes 70% kaikista pelimerkeistä. Harsheel Kotharin oli aika jättää turnaus seuraavana kotiinviemisinään $243,750.
Heads uppia ehdittiin pelata vain kolme kättä, kun molemmat pelaajat floppasivat setin. Merkit menivät lopulta sisään turnilla ja Geengin kolme kurkoa peittosi Karakitukovin kolme kakkosta. Bulgarian Veselin Karakitukovin oli näin tyytyminen hopeaan. ($337,500)
PGT PLO Series II Event #9 Results
Place | Player | Country | Prize | PGT Points |
1st | Daniel Geeng | United States | $487,500 | 293 |
2nd | Veselin Karakitukov | Bulgaria | $337,500 | 203 |
3rd | Harsheel Kothari | United States | $243,750 | 146 |
4th | Eelis Parssinen | Finland | $187,500 | 113 |
5th | Benjamin Juhasz | Hungary | $150,000 | 90 |
6th | Mark Berente | Hungary | $112,500 | 68 |
7th | John Riordan | United States | $93,750 | 56 |
PGT PLO Series II Leaderboard Top 10
Rank | Player | Wins | Cashes | Winnings | Points |
1 | Daniel Geeng | 1 | 4 | $703,160 | 481 |
2 | Benjamin Juhasz | 1 | 4 | $425,100 | 365 |
3 | Eelis Parssinen | 1 | 5 | $423,380 | 349 |
4 | Joao Simao | 1 | 5 | $340,650 | 341 |
5 | Jim Collopy | 0 | 4 | $342,450 | 321 |
6 | Adam Hendrix | 1 | 4 | $298,760 | 304 |
7 | Zhen Cai | 1 | 3 | $283,800 | 284 |
8 | Bryce Yockey | 1 | 3 | $283,575 | 283 |
9 | Veselin Karakitukov | 0 | 3 | $402,400 | 268 |
10 | Stephen Hubbard | 1 | 2 | $261,550 | 262 |
pgt