Jason Koon jatkoi hyviä otteitaan Triton Pokerin Monte Carlon osakilpailussa voittaen sunnuntaina peräti 10. mestaruutensa. Hän voitti 25 000 dollarin Pot-Limit Omaha Turbo -tapahtuman ja kuittasi huikeat 365 000 dollaria.
GGPokerin lähettiläänä tunnettu Koonin lisäksi Monte Carlossa kruunattiin 11 muutakin mestaria. Viimeisenä päivänä myös Daniel Dvoress pääsi juhlimaan voittoa, kun hän voitti 50 000 dollarin Pot-Limit Omaha -turnauksen ja nappasi palkintoshekin arvoltaan 956 000 dollaria.
Monte Carlossa nähtiin useita muitakin tunnettuja pokeritähtiä, kuten Dan Smith, Steve O’Dwyer, Jonathan Jaffe ja Christoph Vogelsang, jotka kaikki pääsivät turnausvoiton makuun (alla täydellinen voittajaluettelo).
Suurin voittosumma meni kuitenkin Dan Smithille, joka vei kotiin massiivisen 3 870 000 dollarin voiton sarjan suurimmassa sisäänoston tapahtumassa eli 200 000 dollarin No-Limit Hold’em Invitationalissa. Myös Matthias Eibinger nousi korkeimmalle korokkeelle voittaen 125 000 dollarin No-Limit Hold’em Main Eventin ja kahmi siitä itselleen 3 461 000 dollaria.
Triton Poker Monte Carlo Series Results
Event | Entries | Prize Pool | Winner | Prize |
---|---|---|---|---|
$200,000 NLH Invitational | 73 | $14,650,000 | Dan Smith | $3,870,000 |
$50,000 NLH Turbo Bounty | 50 | $2,350,000 | Jonathan Jaffe | $501,000 |
$125,000 NLH Main Event | 88 | $16,875,000 | Matthias Eibinger | $3,461,000 |
$25,000 NLH Turbo | 44 | $1,425,000 | Steve O’Dwyer | $416,000 |
$100,000 NLH 8-Handed | 78 | $12,000,000 | Christoph Vogelsang | $2,644,000 |
$30,000 NLH 7-Handed | 96 | $4,350,000 | Ognyan Dimov | $1,010,000 |
$40,000 NLH Mystery Bounty | 96 | $6,440,000 | Mario Mosbock | $718,000 |
$50,000 NLH 8-Handed | 90 | $6,800,000 | Daniel Tang | $1,580,000 |
$25,000 NLH 66Million$ Live | 117 | $4,675,000 | Chin Lim | $899,893 |
$30,000 PLO Bounty | 51 | $2,200,000 | Gavin Andreanoff | $387,000 |
$50,000 PLO | 43 | $3,600,000 | Daniel Dvoress | $956,000 |
$25,000 PLO Turbo | 35 | $1,250,000 | Jason Koon | $365,000 |
Lähde: pokernews