Selahaddin Bedir
European Poker Tour Monte Carlon pääturnauksen kolmas päivä on saatu päätökseen ja jäljellä on enää 49 pelaajaa. Turkin Selahaddin Bedir (1 895 000) pussitti suurimman pinon ennen Brasilian Jonathan Guedesia (1 810 000) ja Uruguayn Francisco Benitezia (1 755 000). Suomen Toni Kaukuan matka päättyi sijalle 82. (13 200€)
Turnauksessa ovat mukana myös 2023 Irish Openin voittaja David Docherty (1 680 000), Dan Smith (1 020 000), Alexander ’Wolfgang Poker’ Seibt (620 000) sekä espanjalainen Adrian Mateos (1 160 000).
Neljänteen päivään jatkavat pelaajat ovat varmistaneet 17 500 euroa. Pelit jatkuvat torstaina klo 13:00.
Day 3 Top 10
Lähde: pokernews
Sija | Pelaaja | Maa | Merkit | BB |
---|---|---|---|---|
1 | Selahaddin Bedir | Turkki | 1,895,000 | 126 |
2 | Jonathan Guedes | Brasilia | 1,810,000 | 120 |
3 | Francisco Benitez | Uruguay | 1,755,000 | 117 |
4 | Natan Chauskin | Valko-Venäjä | 1,745,000 | 116 |
5 | David Docherty | Iso-Britannia | 1,680,000 | 112 |
6 | Jovan Kenjic | Serbia | 1,610,000 | 107 |
7 | Nathan Tetart | Ranska | 1,445,000 | 96 |
8 | Boris Angelov | Bulgaria | 1,170,000 | 78 |
9 | Adrian Mateos | Espanja | 1,160,000 | 77 |
10 | Vladimir Troyanovskiy | Venäjä | 1,100,000 | 73 |
Rekisteröidy GGPokeriin ja saat sitä ja tätä – MENE PELAAMAAN