
Erik Seidel saavutti viidentenä pelaajana kymmenen World Series of Pokerin rannekkeen rajapyykin. 64-vuotias konkari voitti WSOP Paradise -tapahtumassa 50 000 dollarin sisäänoston no-limit hold’em high rollerin.
Yhtä paljon rannekkeita kuin Seidelillä löytyy myös Johnny Chanilta, Phil Iveylta ja edesmenneeltä Doyle Brunsonilta. Näitä legendoja enemmän rannekkeita on kahminut ainoastaan Phil Hellmuth.(17)
| Sijoitus | Nimi | Palkinto |
| 1 | Erik Seidel | $1,704,400 |
| 2 | Seth Gottlieb | $1,052,800 |
| 3 | Orpen Kisacikoglu | $778,300 |
| 4 | Jason Koon | $582,100 |
| 5 | Koichi Chiba | $440,500 |
| 6 | Alex Foxen | $337,300 |
| 7 | Jonathan Jaffe | $261,400 |
| 8 | Adrian Mateos | $205,000 |
| 9 | Timothy Adams | $162,800 |
Lähde: cardplayer











