Juha Helppi tavoitteli viime yönä uransa kolmatta WSOP-ranneketta $10 000 Limit Holdemista. Turnauksen kolmanteen päivään selvisi 14 pelaajaa, jotka tavoittelivat himoittua titteliä. Suomalaisen tie nousi valitettavasti pystyyn jo ennen finaalipöytää sijalla 10. ($24 740). Turnauksen voittajaksi pelasi itsensä yhdysvaltalainen
John Racener ($308 930) ennen maamiestään
Chad Eveslagea. ($205 954)
| Sija | Pelaaja | Maa | Palkinto |
|---|
| 1 | John Racener | USA | $308,930 |
| 2 | Chad Eveslage | USA | $205,954 |
| 3 | Marco Johnson | USA | $142,245 |
| 4 | Anthony Marsico | USA | $101,062 |
| 5 | Shyamsundar Challa | Intia | $73,922 |
| 6 | Justin Kusumowidagdo | USA | $55,715 |
| 7 | Ronnia Bardah | USA | $43,311 |
| 8 | Andrew Kelsall | USA | $34,759 |
Lähde: WSOP
13 comments
Comments are closed.