Keskustelu kaikkien aikojen parhaasta pokerinpelaajasta on loppumaton, ja kaikilla on tähän varmasti oma mielipiteensä. Yli 20 vuotta huipputasolla pelannut Phil Ivey on kuitenkin kiistatta yksi vahvimmista ehdokkaista tämän tittelin kantajaksi.
Ivey osoitti Event #29: $10 000 2-7 Triple Draw Championship -turnauksen neljäntenä päivänä olevansa yhä huipulla, vaikka edellisestä WSOP-voitosta oli vierähtänyt jo kymmenen vuotta. Ivey päihitti Danny Wongin heads upissa ja nappasi 11. rannekkeensa sekä $347,440 dollaria.
Tämän voiton myötä hän ohitti muun muassa Johnny Chanin, Erik Seidelin ja edesmenneen Doyle Brunsonin kaikkien aikojen listalla rannekkeiden määrässä. Enää vain Phil Hellmuth on hänen edellään 17 rannekkeellaan.
Ivey itse kommentoi, ettei Hellmuthin ennätyksen lyöminen ole hänen päämotivaationsa tulevaisuudessakaan. ”En ajattele sitä. Pelaan vain turnauksia silloin kun voin,” hän kertoi Pokernewsille.
Phil Iveyn WSOP-rannekkeet
Vuosi | Sarja | Turnaus | Palkinto | |
---|---|---|---|---|
2000 | WSOP Vegas | $2,500 Pot-Limit Omaha | $195,000 | |
2002 | WSOP Vegas | $1,500 Limit Seven Card Stud | $132,000 | |
2002 | WSOP Vegas | $2,500 Limit Seven Card Stud Hi-Lo | $118,440 | |
2002 | WSOP Vegas | $2,000 Limit S.H.O.E. | $107,540 | |
2005 | WSOP Vegas | $5,000 Pot-Limit Omaha | $635,603 | |
2009 | WSOP Vegas | $2,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | $96,367 | |
2009 | WSOP Vegas | $2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo | $220,538 | |
2010 | WSOP Vegas | $3,000 H.O.R.S.E. | $329,840 | |
2013 | WSOP Asia Pacific | A$2,200 Mixed Event (8-Game) | A$51,840 | |
2014 | WSOP Vegas | $1,500 8-Game Mix | $166,986 | |
2024 | WSOP Vegas | $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship | $347,440 |
Lähde: pokernews