EPT Monte Carlon pääturnauksen neljäs pelipäivä lähti vauhdikkaasti liikkeelle, kun päivän ensimmäisen tason aikana putosi 14 pelaajaa. Päivän päättyessä mukana oli enää 16 viimeistä taistelijaa.
Suurimman pinon keräsi saksalainen Philipp Wenzelburger, joka aloitti päivän vain 13 blindin stackilla. Wenzelburgerilla oli 6 545 000 merkkiä neljännen päivän päätteeksi ja selkeä johto ennen toisena olevaa Jonathan Guedesiinia, joka pussitti 3 570 000 pelimerkkiä.
Kuudennella sijalla majailee aina vaarallinen Adrian Mateos (2 405 000), joka sai päivän lopussa lähes tuplat pinoonsa, kun David Docherty bluffasi kolme katua ja törmäsi Mateosin riveröimään täyskäteen. Tämän epäonnistuneen bluffin jälkeen Dochertylle jäi huomiseksi vain yhden blindin pino.
Pelit jatkuvat perjantaina klo 13:00 ja kaikki pelaajat ovat varmistaneet itselleen 40 600 euroa. Turnauksen voittajaa odottaa tasan 1 000 000 euron ykköspalkinto.
Lähde: pokernews
Day 4 Chip Counts
Sija | Pelaaja | Maa | Merkit | BB |
---|---|---|---|---|
1 | Philipp Wenzelburger | Saksa | 6,545,000 | 164 |
2 | Jonathan Guedes | Brasilia | 3,570,000 | 89 |
3 | Jovan Kenjic | Serbia | 3,255,000 | 81 |
4 | Natan Chauskin | Valko-Venäjä | 3,180,000 | 80 |
5 | Jamil Wakil | Kanada | 2,470,000 | 62 |
6 | Adrian Mateos | Espanja | 2,405,000 | 60 |
7 | Boris Angelov | Bulgaria | 2,395,000 | 60 |
8 | Rania Nasreddine | USA | 2,135,000 | 53 |
9 | Jonathan Pastore | Ranska | 2,060,000 | 52 |
10 | Francisco Benitez | Uruguay | 1,845,000 | 46 |
11 | Derk van Luijk | Hollanti | 1,660,000 | 42 |
12 | Niclas Thumm | Saksa | 1,430,000 | 36 |
13 | Jozef Cibicek | Slovakia | 1,400,000 | 35 |
14 | Javier Caballo | Espanja | 1,105,000 | 28 |
15 | Nathan Tetart | Ranska | 750,000 | 19 |
16 | David Docherty | Iso-Britannia | 40,000 | 1 |
Rekisteröidy GGPokeriin ja saat sitä ja tätä – MENE PELAAMAAN